Kategoriler | : Half-Cut Multi Busbar Güneş Panelleri |
Marka | : Fabri Solar |
Stok Kodu | : TKA0102202405 |
Barkod | : 0104202478545 |
EAN | : 0104202478545 |
Son Kullanma Tarihi | : 30.01.2030 |
500₺ üzeri Ücretsiz Kargo
Havale ile Ödemelerde %2 İndirim
Güvenilir Alışveriş
550W HALF-CUT MONOPERC SOLAR GÜNEŞ PANELİ
550W HALF-CUT MONOPERC SOLAR GÜNEŞ PANELİ
Gelişmiş teknolojiyle maksimum verimlilik sağlayan güçlü bir güneş paneli!
550W Half-Cut Monoperc Solar Güneş Paneli, yarım hücre teknolojisi sayesinde yüksek performans sunar. Düşük sıcaklık etkisi ve gölgelenme toleransı ile enerji üretimini optimize eder, dayanıklı yapısı sayesinde zorlu hava koşullarına karşı üstün direnç gösterir.
ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER:
✅ Yüksek Güç Kapasitesi – 550W enerji üretimi ile verimli kullanım
✅ Half-Cut Hücre Teknolojisi – Gölgeleme miktarlarını azaltarak daha stabil performans
✅ Monoperc Hücre Yapısı – Daha yüksek dönüşüm verimliliği ile maksimum enerji üretimi
✅ Dayanıklı Tasarım – 2400 Pa rüzgar yükü, 3600 Pa kar yüküne karşı yüksek direnç
✅ Düşük Sıcaklık Katsayısı – Sıcak havalarda bile maksimum performans
✅ Geniş Kullanım Alanı – Konut ve ticari güneş enerjisi sistemleri, yüksek verimlilik gereksinimi olan projeler ve karasal enerji üretimi için mükemmel
✅ Boyutlar – 2100 x 1048 x 35 mm
✅ Ağırlık – 28.5 kg
Enerji tasarrufu sağlayan bu güneş paneli, sürdürülebilir enerji üretimi için ideal bir seçim!
PW M10x72 545W | PW M10x72 550 W | PW M10x72 555 W | |
Maskimum Güç (Pmax) Wp | 545Wp | 550Wp | 555Wp |
Açık Devre Voltajı (Voc) V | 49,71 | 49,86 | 50,01 |
Maksimum Güç Voltajı (Vmpp) V | 41,82 | 41,97 | 42,12 |
Kısa Devre Akımı (Isc) A | 13,81 | 13,90 | 13,98 |
Maksimum Güç Akımı (Impp) A | 13,04 | 13,11 | 13,18 |
Doluluk Faktörü (FF) | %79,43 | %79,39 | %79,41 |
Modül Verimi | %21,09 | %21,28 | %21,48 |
Çalışma Sıcaklık Aralığı | -40 °C — +85 °C | ||
Maksimum Sistem Voltajı | DC 1500V (IEC) | ||
Maksimum Seri Sigorta Değeri | 25A | ||
Güvenlik Sınıfı | Sınıf II | ||
Güç Toleransı | 0W — +4,99W |
Hücre Tİpi | 182 mm x 182 mm / 10BB |
Hücre Sayısı | 144 adet |
Modül Boyutları | 2279 x 1134x 40 mm |
Ağırlık | 29 kg |
Cam | 3.2 mm, AR kaplama temperli, düşük demirli solar cam |
Çerçeve | Eloksal kaplamalı alüminyum |
Bağlantı Kutusu | IP68, 3 bypass diyot (25A) |
Bağlantı Kabloları | 4 mm², Uzunluk 400 mm veya 1200 mm |
Maksimum Mekanik Yük | 2400 Pa / 3600 Pa * |
Stok Kodu | TKA0102202405 |
---|---|
Barkod | 0104202478545 |
EAN | 0104202478545 |
Son Kullanma Tarihi | 30.01.2030 |
Kategoriler | Half-Cut Multi Busbar Güneş Panelleri |
Markalar | Fabri Solar |
Etiketler | 550W HALF-CUT MONOPERC SOLAR GÜNEŞ PANELİ |
Kullanım Durumu | Yeni |
0
)